| S No | Chemical Name | CAS No | Therapeutic use | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Propyl-1H-imidazole-4,5-di carboxylic acid | 58954-23-7 | Olmesartan | Commercialized |
| 2 | Di ethyl-2-Propyl-1H-imidazole-4,5-di carboxylate | 144689-94-1 | Olmesartan | Commercialized |
| 3 | (Z)-ethyl 2-(2-(4-methoxyphenyl) hydrazono)-2-chloroacetate | 473927-63-8 | Apixaban | Commercialized |
| 4 | Ethyl-2-chloroacetoacetate | 609-15-4 | Apixaban, Febuxostat, | Commercialized |
| 5 | 1-(4-Tert-Butylphenyl)-4-chlorobutan-1-one | 43076-61-5 | Ebastine | Commercialized |
| 6 | 2-(4-cyanophenylamino)acetic acid | 42288-26-6 | Dabigatran | Commercialized |
| 7 | 4-Amino benzonitrile | 873-74-5 | Dabigatran,Rilpivirine, Etravirine, | Commercialized |
| 8 | 4-Chloro-4-flurobutyrophenone | 3874-54-2 | Lumatoperone, Bromperidol | Commercialized |
| 9 | 2,3,4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-d-fructopyranose azido sulphate | 106881-35-0 | Topiramate | Commercialized |
| 10 | Phenyl phenyl carbamate | 4930-03-4 | Ripretinib | Commercialized |
| 11 | Ethyl iso cyanoacetate | 2999-46-4 | Roxadustat,Imiquimod , Midazolam, | Commercialized |
| 12 | 2-Amino-5-bromopyridine | 1072-97-5 | Pexidartinib, Perampanel | Commercialized |
| 13 | 2,5-Dibromopyridine | 624-28-2 | Perampanel, Tedizolid | Commercialized |
| 14 | 2,4 Dichloropyrimidine | 3934-20-1 | Pazopanib, , Osimertinib, | Commercialized |
| 15 | Meldrums acid | 2033-24-1 | Sitagliptin,Lenvatinib,Ivacaftor,Bictegravir, Ertapenem,Donepezil. | Commercialized |
| 16 | Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate | 3849-21-6 | Temozolomide, Linaclotide, | Commercialized |
| 17 | 1,1'-Carbonyldiimidazole (CDI) | 530-62-1 | Coupling reagent | Commercialized |
| 18 | Isoamyl Nitrite | 110-46-3 | Building blocks | Commercialized |
| 19 | Salicylamide | 65-45-2 | Deferasirox, Exiproben | Commercialized |
| 20 | Ethyl 4-bromo-3-(ethoxymethyl)benzoate | 948349-66-4 | Sparsentan | Pilot scale |
| 21 | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide | 6973-09-7 | Pazopanib | Pilot scale |
| 22 | 2,3-Di amino-2H-Indazole-6-amine hydrochloride | 635702-60-2 | Pazopanib | Pilot scale |
| 23 | 4-Amino-3-Chlorophenol hydrochloride | 52671-64-4 | Lenvatinib | Pilot scale |
| 24 | 7-Methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate | 205448-66-4 | Lenvatinib | Pilot scale |
| 25 | Drometrizole (Tinuvin P) | 2440-22-4 | Drometrizole trisiloxane | Pilot scale |
| 26 | 4-hydroxy phenyl acetamide | 17194-82-0 | atenolol | Pilot scale |
| 27 | 4-Hydroxybenzyl cyanide | 14191-95-8 | atenolol, | Pilot scale |
| 28 | 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine | 56-06-4 | Minoxidil | Pilot scale |
| 29 | 6-chloro-2,4-Diaminopyrimidine | 156-83-2 | Pemetrexed, | Pilot scale |
| 30 | 4,6-Di hydroxyl pyrimidine | 1193-24-4 | Allopurinol, Ruxolitinib, | Pilot scale |
| 31 | 4,6-Dichloropyrimidine | 1193-21-1 | Lobeglitazone, Infigratinib | Pilot scale |
| 32 | 5-bromo-2-chloropyrimidine | 32779-36-5 | Aprocitentan | Pilot scale |
| 33 | 2-Chloropyrimidine | 1722-12-9 | Piribedil,Sunepitron, Filorexant, | Pilot scale |
| 34 | 5-Nitroindazole | 5401-94-5 | Building blocks | Pilot scale |
| 35 | Tert butylbromoacetate | 5292-43-3 | Aceclofenac, Vildagliptin, Tigecycline | Pilot scale |
| 36 | N-Propyl tosylate | 599-91-7 | Building blocks | Pilot scale |
| 37 | 4-bromo propio phenone | 10342-83-3 | Surinabant | Pilot scale |
| 38 | 2-(N-methylamino)-1,1-bi phenyl | 14925-09-8 | Building blocks | Pilot scale |
| 39 | 5-Bromo-3-pyridinemethanol | 37669-64-0 | Sarizotan | Pilot scale |
| 40 | 2-cyano-N-(2-hydroxyethyl)acetamide | 10529-40-0 | Building blocks | Pilot scale |
212 714 0177
Free call
